產(chǎn)品展示PRODUCTS
YBF YB橡套扁平軟電纜
更新時(shí)間:2024-03-12
訪問量:907
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
設(shè)備型號(hào):
簡要描述:
YBF YB橡套扁平軟電纜是專為電纜頻繁彎曲場合設(shè)計(jì)制造的,如起重機(jī)械、行車等,電纜彎曲時(shí)不打結(jié),折疊整齊。YB、YBF、YBZ三大類產(chǎn)品滿足各種場合的需要。
YBF YB橡套扁平軟電纜技術(shù)參數(shù):
1、交流額定電壓:Uo/U=450V/750VUo任一主導(dǎo)體和地之間電壓有效值U任二相導(dǎo)體之間有效
2、使用電壓: 交流系統(tǒng):<1.1額定電壓 直流系統(tǒng):<1.5額定電壓
3、線芯長期工作溫度:≤65℃
4、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn): Q/32028AQ001-91
規(guī)格 | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 電纜參考數(shù)據(jù) | 20°Czui小絕緣電阻MΩ | ||||
外徑上限(寬度×厚度) | 近似重量 | 20°Czui大直流電阻 | |||||
芯數(shù)×截面積mm² | 根數(shù)、直徑mm | YB YBF YBZ mm | YB YBF YBZ Kg/Km | 不鍍錫 Ω/KM | 鍍錫 Ω/KM | YB YBF | YBZ |
3×4 | 56/0.30 | 19.6×8.9 | 285 | 4.95 | 5.09 | 50 | 400 |
3×6 | 84/0.30 | 22.0×9.9 | 380 | 3.30 | 3.39 | ||
3×10 | 84/0.40 | 27.5×12.0 | 615 | 1.91 | 1.95 | ||
3×16 | 126/0.40 | 31.1×13.3 | 830 | 1.21 | 1.24 | ||
3×25 | 196/0.40 | 38.3×15.8 | 1230 | 0.78 | 0.795 | ||
3×35 | 276/0.40 | 42.8×17.6 | 1605 | 1.554 | 0.565 | 40 | 300 |
3×50 | 396/0.40 | 49.2×20.0 | 2205 | 0.386 | 0.393 | ||
3×70 | 360/0.50 | 55.6×22.5 | 2965 | 0.272 | 0.277 | ||
3×4+2×1 | 56/0.30+32/0.20 | 8.5×25 | 427 | 4.95 | 5.0 | 50 | 400 |
3×6+2×1 | 84/0.30+30/0.20 | 12×30 | 590 | 3.30 | 3.34 | 50 | 400 |
3×6+2×1.5 | 84/0.30+30/0.25 | 12×30 | 600 | 3.30 | 3.38 | 50 | 400 |
6×2.5+3×1.5 | 49/0.25+30/0.25 | 15×35 | 900 | 7.98 | 8.05 | 50 | 400 |
3×4+4×2.5 | 56/0.30+49/0.25 | 9×32 | 520 | 4.95 | 5.03 | 50 | 400 |
3×25+1×10 | 196/0.40+84/0.40 | 18×53 | 1800 | 0.78 | 0.81 | 50 | 400 |
3×16+1×6 | 126/0.40+84/0.30 | 15×43 | 1200 | 1.21 | 1.27 | 50 | 400 |
3×35+1×10 | 276/0.40+84/0.40 | 21×61 | 2500 | 0.554 | 0.56 | 40 | 300 |
3×50+1×10 | 396/0.40+84/0.40 | 24×65 | 3200 | 0.386 | 0.392 | 40 | 300 |
4×2.5 | 49/0.25 | 22.5×8.2 | 285 | 7.98 | 8.21 | 50 | 400 |
4×4 | 56/0.30 | 26.2×9.1 | 395 | 4.95 | 5.09 | ||
4×6 | 84/0.30 | 29.2×9.9 | 505 | 3.30 | 3.39 | ||
4×10 | 84/0.40 | 36.5×12.0 | 835 | 1.91 | 1.95 | ||
4×25 | 196/0.40 | 51.1×15.8 | 1665 | 0.780 | 0.795 | ||
4×35 | 276/0.40 | 57.0×17.6 | 2170 | 0.554 | 0.565 | 40 | 300 |
7×2.5 | 49/0.25 | 37.2×8.2 | 490 | 7.98 | 8.21 | 50 | 300 |
8×1.5 | 30/0.25 | 33.4×7.0 | 380 | 13.3 | 13.7 | ||
8×2.5 | 49/0.25 | 41.6×8.2 | 555 | 7.98 | 8.21 | ||
10×1.5 | 30/0.25 | 40.3×7.0 | 465 | 13.3 | 13.7 | 50 | 400 |
10×2.5 | 49/0.25 | 50.4×8.2 | 680 | 7.98 | 8.21 | ||
12×1.5 | 30/0.25 | 48.3×7.0 | 565 | 13.3 | 13.7 | ||
12×2.5 | 49/0.25 | 60.5×8.2 | 820 | 7.98 | 8.21 |
YBF YB橡套扁平軟電纜產(chǎn)品名稱、用途:
型號(hào) | 名稱 | 允許溫升 | 適用范圍 |
YB | 天然丁苯絕緣和護(hù)套扁平軟電纜 | 70°C | 室內(nèi)無油污場所 |
YBF | 天然丁苯絕緣和氯丁護(hù)套扁平軟電纜 | 70°C | 室外及有油污場所 電纜具有不延燃性 |
型號(hào) | 名稱 | 主要用途 |
YB | 移動(dòng)扁形橡套電纜 | 作室內(nèi)起重運(yùn)輸 機(jī)械電源線 |
YBF | 非延燃性移動(dòng)扁平形 橡套電纜 | 適用于戶外接觸油污場合具有耐氣候性和非延燃性 |
YBZ | 阻燃性扁形橡套電纜 | 同YBF具有阻燃性 |
型號(hào) | 截面mm² | 芯數(shù) |
YB | 1.5-2.5 | 3、4、5、7、8、10、12 |
YBF | 4-6 | 3、4、5 |
YBZ | 25-70 | 3、4 |
產(chǎn)品截面示意圖:
下一篇:扁平橡套軟電纜YB
產(chǎn)品中心
Products
相關(guān)文章